英超 · 西甲 · 德甲 · 意甲 | 2024-2025赛季全面资讯
欧洲足球五大联赛中的四大顶级联赛——英格兰足球超级联赛(英超)、西班牙足球甲级联赛(西甲)、德国足球甲级联赛(德甲)和意大利足球甲级联赛(意甲),是全球最具影响力、竞技水平最高的足球赛事。每个赛季从8月持续到次年5月,汇聚了世界顶级球星和豪门俱乐部。
全球商业价值最高
竞争最激烈的联赛
技术流足球代表
皇马巴萨百年德比
上座率全球第一
青训体系世界领先
战术足球发源地
防守艺术登峰造极
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 34 | 26 | 7 | 1 | 78 | 26 | 85 |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 22 | 8 | 4 | 68 | 29 | 74 |
| 3 | 曼城 | 34 | 21 | 7 | 6 | 72 | 38 | 70 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 34 | 19 | 7 | 8 | 55 | 40 | 64 |
| 5 | 切尔西 | 34 | 18 | 8 | 8 | 65 | 43 | 62 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 34 | 17 | 9 | 8 | 58 | 45 | 60 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 34 | 16 | 10 | 8 | 55 | 42 | 58 |
| 8 | 布莱顿 | 34 | 15 | 10 | 9 | 56 | 48 | 55 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 34 | 27 | 4 | 3 | 89 | 32 | 85 |
| 2 | 皇家马德里 | 34 | 24 | 6 | 4 | 78 | 33 | 78 |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 21 | 7 | 6 | 62 | 30 | 70 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 | 18 | 9 | 7 | 54 | 35 | 63 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 17 | 8 | 9 | 58 | 45 | 59 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 34 | 16 | 9 | 9 | 52 | 42 | 57 |
| 7 | 皇家社会 | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 38 | 55 |
| 8 | 赫罗纳 | 34 | 14 | 8 | 12 | 55 | 48 | 50 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 25 | 7 | 2 | 88 | 30 | 82 |
| 2 | 勒沃库森 | 34 | 23 | 8 | 3 | 75 | 32 | 77 |
| 3 | 斯图加特 | 34 | 20 | 7 | 7 | 65 | 38 | 67 |
| 4 | 多特蒙德 | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | 42 | 62 |
| 5 | 莱比锡RB | 34 | 17 | 9 | 8 | 58 | 38 | 60 |
| 6 | 法兰克福 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 48 | 55 |
| 7 | 弗赖堡 | 34 | 15 | 8 | 11 | 48 | 45 | 53 |
| 8 | 霍芬海姆 | 34 | 14 | 9 | 11 | 52 | 48 | 51 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 34 | 24 | 7 | 3 | 72 | 28 | 79 |
| 2 | 那不勒斯 | 34 | 22 | 8 | 4 | 65 | 28 | 74 |
| 3 | 尤文图斯 | 34 | 19 | 10 | 5 | 58 | 32 | 67 |
| 4 | AC米兰 | 34 | 18 | 8 | 8 | 56 | 40 | 62 |
| 5 | 亚特兰大 | 34 | 17 | 9 | 8 | 62 | 42 | 60 |
| 6 | 拉齐奥 | 34 | 16 | 8 | 10 | 52 | 42 | 56 |
| 7 | 罗马 | 34 | 15 | 9 | 10 | 50 | 42 | 54 |
| 8 | 博洛尼亚 | 34 | 14 | 10 | 10 | 48 | 40 | 52 |
利物浦在本轮联赛中大胜对手,提前多轮锁定2024-2025赛季英超联赛冠军...
📅 2025-05-10
巴塞罗那在主场击败对手后提前锁定西甲冠军,17岁天才亚马尔表现惊艳...
📅 2025-05-08
拜仁慕尼黑延续统治地位,哈里·凯恩以16球荣获德甲最佳射手殊荣...
📅 2025-05-06
国际米兰在本赛季意甲联赛中表现强势,成功卫冕联赛冠军并闯入欧冠决赛...
📅 2025-05-04
2025年夏季转会窗口即将开启,多位顶级球星的去向成为球迷关注焦点...
📅 2025-05-02| 对比项目 | 英超 | 西甲 | 德甲 | 意甲 |
|---|---|---|---|---|
| 成立时间 | 1992年 | 1929年 | 1963年 | 1898年 |
| 参赛球队 | 20支 | 20支 | 18支 | 20支 |
| 赛季时间 | 8月-5月 | 8月-6月 | 8月-5月 | 8月-5月 |
| 场均进球 | 2.85 | 2.62 | 3.05 | 2.48 |
| 商业收入 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ |
| 上座率 | 98% | 85% | 99% | 75% |
| 欧冠名额 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 |
| 转播收入 | 最高 | 第二 | 第三 | 第四 |
| 代表球星 | 萨拉赫 | 莱万 | 凯恩 | 劳塔罗 |
| 风格特点 | 快节奏 | 技术流 | 攻势足球 | 战术严谨 |
2024-2025赛季四大联赛精彩纷呈,各联赛冠军归属和欧战名额已基本确定。以下是本赛季关键数据: